RO Water Purifier W16
6-trins temperaturstyret vandrensningsmaskine med 3L vandtank
Desktop design, praktisk at bruge
Tekniske specifikationer
| Strøm | 2100W |
| Spænding | 220V/50Hz |
| Omgivende temperatur | 4-38 ° C. |
| Relevant vandtryk | 0,4-0,6MPa |
| Opvarmningskapacitet | 18L/H (≥90 ° C) |
| Tredje gear temperatur | Kold, varm, varm |
| Indledende vandmængde | 130 ml/min |
| Rå vandvandstank | 6L |
| Spildevands tankkapacitet | 1.3L |
| Materiale | Abs |
| 1. trin | RO -membran |
| 2. fase | Sammensat PAC -filter |
| 3. scene | Send kulstoffilter |
| Nettovægt | 7,3 kg |
| Bruttovægt | 9,8 kg |
| Maskinstørrelse | 450*200*387mm |
| Pakke størrelse | 504*250*448mm |
| Fungere | 1.Reverse Osmosis Dybde filtreringsteknologi 2,3 sekunder er varm 3. Gratis installation 4. Separationsdesignet af strontiumrig carbonstang sammensat filterkerne og spildevandskasse 5.Multiple temperatur spildevand 6. Forskydning af udskiftning af filterelement |
| Ansøgning | Hjem |
| Relevant vand kilde | Kommunalt ledningsvand |
3 sekunder kogende vand, hurtigere end "elektrisk kedel "
| 3 filtre, 4 niveauer af oprensning |
| Ro omvendt osmose filtreringsteknologi for at fjerne skadelige stoffer |
| PAC -kompositfilter |
| Filtre ud store partikelformige forurenende stoffer såsom sand, rust, kolloider, adsorption af lugt, resterende klor osv. |
| Ro omvendt osmosemembran |
| Filtre ud små urenheder såsom bakterier, mikroorganismer og limecale |
| Bagerste sammensatte kulstofstangfilter |
| Yderligere absorberer unormale farver og lugt for at forbedre vandsmag |